Рейтинг креативности диджитал-агентств
Редакция Adreport.ua опубликовала рейтинг по итогам участия в Интернет-Премиях
Propeller Digital 2014
Интернет-Премия «Туризм Оnline» 2013
14 Киевский международный фестиваль рекламы
Propeller Digital 2013
Интернет-Премия «Туризм Оnline»
13 Киевский международный фестиваль рекламы
Propeller Digital 2012
Белый квадрат
Золотой PROпеллер
Белый квадрат 2013
В данном рейтинге учтены результаты только украинских работ.
Для систематизации рейтинга опущены результаты pre-selection листов
| Агентство | Всего работ | Short List | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Итого баллов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAPE Ukraine | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 53.5 |
| ISD Group | 11 | 9 | 5 | 2 | 1 | - | - | 47 |
| ISD Group | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 46 |
| PRODIGI | 22 | 17 | 5 | - | - | - | - | 43 |
| ООО "Инфохолдинг" | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | - | - | 40.5 |
| Aimbulance | 9 | 8 | 2 | - | 2 | - | - | 34.5 |
| UP Digital Bureau | 5 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | 32 |
| Glowberry | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 31 |
| VGNC, digital video agency | 6 | 6 | - | 1 | 2 | - | - | 30 |
| Массандровский Пляж | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | 27 |
| Optimum Media OMD Ukraine | 22 | 11 | 2 | - | - | 1 | - | 26.5 |
| Postmen | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 23 |
| СОХО-digital | 12 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | 23 |
| Козырная Карта | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 21.5 |
| Grape Ukraine | 10 | 7 | 3 | - | - | - | - | 20.5 |
| Adpro | 8 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 20 |
| Ogilvy Group Ukraine | 6 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 20 |
| suntime.com.ua | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 18.5 |
| G2 GREY UKRAINE | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 17.5 |
| VGNC | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 17.5 |
| Liquid7 Digital Content House | 8 | 4 | - | - | 1 | - | - | 16 |
| suntime.com.ua | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 16 |
| Escape | 11 | 4 | - | - | 1 | - | - | 15.5 |
| HOSHVA PR | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 13.5 |
| Adventa Lowe | 17 | 3 | 1 | - | - | - | - | 12 |
| Peppermint interactive | 6 | 4 | - | 1 | - | - | - | 11.5 |
| Vintage | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 11.5 |
| Escape | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 11 |
| Madison Communications Agency | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 11 |
| ZERA | Booking | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 9.5 |
| Иначе | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 9.5 |
| ОО "Крымский центр содействия реализации проектов регионального развития" | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 9.5 |
| Digital Promotion | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 8 |
| PlusOne DA | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 8 |
| Brainberry Group | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | 7.5 |
| Smartica/Skykillers | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 7 |
| Business&Relax Hotel GoodZone | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 6.5 |
| LEAD9 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 6.5 |
| Каффеин Коммуникейшнз | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 6.5 |
| Полуостров Сокровищ | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 6.5 |
| Banda Agency | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 6 |
| Forforce | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 6 |
| Glowberry | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 6 |
| Ebola, Communications Digital agency | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 4.5 |
| Escape, Digital Marketing Group | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 4.5 |
| SPN Ogilvy Ukraine | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 4.5 |
| Интернет-агентство UaMaster | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 4.5 |
| ООО "КПОРТ" | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4.5 |
| Prodigi | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
| digital agency "ИНАЧЕ" | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
| Парк-отель "Porto Mare" | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| Smartica/Skykillers | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 2.5 |
| First Interactive Outdoor | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| Go Interactive! | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| ITCG | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| JayaDigital | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| JayaDigital | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| AIMBULANCE | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.5 |
| AdPro, Aegis Media/GMG | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1.5 |
| Brainberry Group | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.5 |
| Digi Media | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.5 |
| Escape | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.5 |
| Momentum | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1.5 |
| Most-Inform., Ltd. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.5 |
| New Strategies Group | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.5 |
| PlusOne | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.5 |
| Smartica/Skykillers | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.5 |
| Tzifir | 3 | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
| Yedynka Digital | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.5 |
| Путевки в Крым | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ООО "Группа Невские Отели" | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| Mobile Guide | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| West Park Hotel | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| Автоцентр, Медиагруппа | 2 | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| Ассоциация курортов Крыма | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| Пепперминт | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cheil | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Folga | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hotels24.ua | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PlusOne DA | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| RAM 360 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Studio7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| TDI Group | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Target Media Group | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Издательская группа "Свой Редактор" | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| гостиница "Хрустальный дом" | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание. При составлении данного рейтинга его авторы руководствовались следующей системой присвоения баллов участникам Премии:
- За выход в Short List - 1 балл.
- За бронзу - 3 балла.
- За спецприз - 4 балла.
- За серебро - 5 баллов.
- За золото - 8 баллов.
- За Гран-При - 12 баллов.




