Рейтинг креативности диджитал-агентств
Редакция Adreport.ua опубликовала рейтинг по итогам участия в Интернет-Премии
Propeller Digital 2013
| Агентство | Всего работ | Preselection List | Short List | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Итого баллов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAPE Ukraine | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 28.5 |
| Aimbulance | 6 | 6 | 5 | 1 | - | 2 | - | - | 27 |
| ISD Group | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 22.5 |
| СОХО-digital | 7 | 7 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | 21.5 |
| Escape | 11 | 7 | 4 | - | - | 1 | - | - | 15.5 |
| Liquid7 Digital Content House | 6 | 6 | 3 | - | - | 1 | - | - | 14 |
| Optimum Media OMD Ukraine | 15 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | 12 |
| PRODIGI | 8 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | 11 |
| VGNC | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 11 |
| DEFA | 6 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | 9.5 |
| PlusOne DA | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 8 |
| PRKVADRAT | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 7 |
| LEAD9 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 6.5 |
| Adventa Lowe | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 |
| Glowberry | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 6 |
| Vintage | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 |
| SPN Ogilvy Ukraine | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 4.5 |
| Интернет-агентство UaMaster | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 4.5 |
| Adpro | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 4 |
| DDVB (Direct Design Visual Branding) | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 3.5 |
| Smartica/Skykillers | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2.5 |
| AGIMA | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| First Interactive Outdoor | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| GETBOB Digital Agency | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| Go Interactive! | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| JayaDigital | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| Brainberry Group | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.5 |
| New Strategies Group | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.5 |
| RTA | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.5 |
| Yedynka Digital | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.5 |
| Design Creator | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| ITCG | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| TDI Group | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| Пепперминт | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| Astronim* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dr.JUNG | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Primax Digital Agency | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| qb-interactive | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Издательская группа "Свой Редактор" | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание. При составлении данного рейтинга его авторы руководствовались следующей системой присвоения баллов участникам Премии:
- За выход в Preselection List - 0.5 балл.
- За выход в Short List - 1 балл.
- За бронзу - 3 балла.
- За спецприз - 4 балла.
- За серебро - 5 баллов.
- За золото - 8 баллов.
- За Гран-При - 12 баллов.




