Рейтинг креативности диджитал-агентств
Редакция Adreport.ua опубликовала рейтинг по итогам участия в Интернет-Премии
Propeller Digital 2012
В данном рейтинге учтены результаты только украинских работ.
| Агентство | Всего работ | Preselection List | Short List | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Итого баллов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISD Group | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 33.5 |
| PRODIGI | 11 | 11 | 7 | 4 | - | - | - | - | 24.5 |
| VGNC, digital video agency | 4 | 4 | 4 | - | - | 2 | - | - | 22 |
| Grape Ukraine | 7 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | 16 |
| Optimum Media OMD Ukraine | 7 | 5 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | 14.5 |
| HOSHVA PR | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 13.5 |
| UP Digital Bureau | 3 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 13 |
| G2 GREY UKRAINE | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | 8.5 |
| Peppermint interactive | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | 8.5 |
| Brainberry Group | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | 7.5 |
| Forforce | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 6 |
| Escape, Digital Marketing Group | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 4.5 |
| Adventa Lowe | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Ebola, Communications Digital agency | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
| JayaDigital | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| Liquid7 Digital Content House | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| AIMBULANCE | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.5 |
| AdPro, Aegis Media/GMG | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.5 |
| Digi Media | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.5 |
| ITCG | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.5 |
| Momentum | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.5 |
| Tzifir | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
| digital agency "ИНАЧЕ" | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.5 |
| Mobile Guide | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| Smartica/Skykillers | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| Автоцентр, Медиагруппа | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| Folga | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PlusOne DA | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Target Media Group | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание. При составлении данного рейтинга его авторы руководствовались следующей системой присвоения баллов участникам Премии:
- За выход в Preselection List - 0.5 балл.
- За выход в Short List - 1 балл.
- За бронзу - 3 балла.
- За спецприз - 4 балла.
- За серебро - 5 баллов.
- За золото - 8 баллов.
- За Гран-При - 12 баллов.




