Рейтинг креативности диджитал-агентств
Редакция Adreport.ua опубликовала рейтинг по итогам участия в Интернет-Премии
Белый квадрат 2013
В данном рейтинге учтены результаты только украинских работ.
Для систематизации рейтинга опущены результаты pre-selection листов
| Агентство | Всего работ | Short List | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Итого баллов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISD Group | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 15.5 |
| Ogilvy Group Ukraine | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 12.5 |
| Madison Communications Agency | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 6.5 |
| Banda Agency | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4.5 |
| GRAPE Ukraine | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4.5 |
| Escape | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.5 |
| PRODIGI | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.5 |
| Prodigi | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.5 |
| Smartica/Skykillers | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.5 |
| СОХО-digital | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1.5 |
| Cheil | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Go Interactive! | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Peppermint interactive | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| RAM 360 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Studio7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| TDI Group | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Vintage | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание. При составлении данного рейтинга его авторы руководствовались следующей системой присвоения баллов участникам Премии:
- За выход в Short List - 1 балл.
- За бронзу - 3 балла.
- За спецприз - 4 балла.
- За серебро - 5 баллов.
- За золото - 8 баллов.
- За Гран-При - 12 баллов.




