20may2011
|
Рейтинг креативности агентств после Идеи и накануне КМФРВсеукраинская Рекламная Коалиция завершила очередной этап подсчета зачетных баллов рейтинга креативности сезона 2010/2011. Поводом послужил новосибирский фестиваль "ИДЕЯ!". |
IDEA! |
к=0.7 |
Ogilvy & Mather Ukraine | 52,5 |
Leo Burnett Ukraine | 32,2 |
Saatchi&Saatchi Ukraine | 17,5 |
Kaffeine Communications | 15,4 |
B.I.T.A. Advertising | 8,4 |
Adventa Lowe | 7 |
Кинограф Киев | 7 |
Grey G2 Ukraine | 5,6 |
TWIGA Advertising Ukraine Киев | 5,6 |
Design Studio Galagan Киев | 4,2 |
Scholz & Friends Kyiv Киев | 4,2 |
THINK! McCann Erickson Киев | 4,2 |
PROVID | 2,8 |
VGNC | 2,8 |
Накануне 12-го КМФР сводная таблица рейтинга по результатам 12-ти международных фестивалей (NY Festivals, ADC*E, Cannes Lions, Golden Hammer, ММФР, Golden Drum, POPOK, EPICA, KAKADU, ADC*UA, Белый Квадрат, «ИДЕЯ!») выглядит следующим образом:
Agency | Cannes Lions (к=10) |
New York (к=5) |
Golden Hammer (к=1) |
MIAF (к=1) |
Golden Drum (k=5) |
Popok (k=0,5) |
Epica Awards (k=5) |
Белый квадрат 2010 (k=0,7) |
KAKADU Awards (к=1) |
ADC*UA Awards (к=1) |
Белый квадрат 2011 (k=0,5) |
Идея! (k=0,7) |
Points | |
1 | Leo Burnett Ukraine | 31 | 71 | 70 | 42 | 65 | 42 | 42 | 58,5 | 32,2 | 453,7 | |||
2 | Ogilvy & Mather Ukraine | 20 | 18 | 35 | 40 | 11 | 40 | 22 | 41 | 32,5 | 52,5 | 312 | ||
3 | Kinograf | 27 | 18 | 50 | 28 | 7 | 12 | 43 | 7 | 7 | 199 | |||
4 | Saatchi&Saatchi Ukraine | 22 | 14 | 14 | 22 | 25 | 17,5 | 114,5 | ||||||
5 | Adventa LOWE | 8 | 6 | 19,5 | 10 | 10 | 7 | 7 | 67,5 | |||||
6 | Kaffeine Communications | 8 | 12 | 10 | 6 | 13 | 15,4 | 64,4 | ||||||
7 | Graphic Design Studio by Yurko Gutsulyak |
2 | 8 | 6 | 20 | 2 | 38 | |||||||
9 | TWIGA | 16 | 4 | 3 | 4 | 8 | 35 | |||||||
8 | PROVID | 2 | 2 | 3 | 14 | 2 | 4 | 2,8 | 29,8 | |||||
11 | B.I.T.A. Advertising | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8,4 | 18,4 | ||||||
12 | VGNC | 6 | 5 | 2,8 | 13,8 | |||||||||
10 | THINK! McCann Erickson | 4 | 4 | 1 | 4,2 | 13,2 | ||||||||
13 | Grey G2 Ukraine | 3 | 5,6 | 8,6 | ||||||||||
14-15 | Dorogaya | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||
14-15 | ISD Group | 8 | 8 | |||||||||||
16-17 | Studio7 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||
16-17 | Arriba! Media Group | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
24-26 | Scholz & Friends Kyiv | 2 | 4,2 | 6,2 | ||||||||||
18 | Headshot brand development | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
19 | Design Studio Galagan Киев | 4,2 | 4,2 | |||||||||||
20-21 | Artemov Artel | 4 | 4 | |||||||||||
20-21 | Euro RSCG Kiev | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
22 | JWT Ukraine | 2 | 1,5 | 3,5 | ||||||||||
23 | POLKdesign | 3 | 3 | |||||||||||
24-26 | DDB | 2 | 2 | |||||||||||
24-26 | Young and Rubicam | 2 | 2 | |||||||||||
27-29 | COXO digital | 1 | 1 | |||||||||||
27-29 | Korolivski mytci | 1 | 1 | |||||||||||
27-29 | Get fresh | 1 | 1 |
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
«Медиарынок в нынешнем состоянии уже себя изжил» — CEO RAZOM GROUP Арман МаткуловВРК составила рейтинг самых эффективных digital-агентствАндрей Федоров - новый Председатель правления ВРКРейтинг медиа агентств и медиа групп Украины согласно их биллингов 2011ВРК запускает новый этап программы развития отраслевого образования